Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Mark | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 18 | 8 | 11 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 30 | -13 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer