Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 25 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 13 | 12 | 21 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 17 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 12 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 8 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Kommentarer