Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 25 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 12 | 8 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 17 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 12 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 3 |
Kommentarer